焼肉エビス--おいしい焼肉アンケート

  1. おいしいと思ったメニューのボタンをどうぞ!。
  2. 連続投票は反映されません。
有効投票:353

回答 順位 項目 得票 割合
1えびす特選ハラミ 51 14.4 14.4%
2特選カルビ 40 11.3 11.3%
3上カルビ 35 9.9 9.9%
4 ミノサンド 30 8.5 8.5%
5上塩タン 25 7.1 7.1%
6特選ハネシタ 24 6.8 6.8%
7特選クラシタロース 22 6.2 6.2%
8ラムシン 21 5.9 5.9%
9カルビ 20 5.7 5.7%
10テッチャン 19 5.4 5.4%
11モモ 15 4.2 4.2%
12塩タン 12 3.4 3.4%
13特選ロース 11 3.1 3.1%
13特選イチボ 11 3.1 3.1%
15サガリ 10 2.8 2.8%
16アカセン 7 2.0 2.0%



- WebEnquete -